Kolektor NORDline SCM 15-581800-02
Trubicové kolektory nabízí vyšší účinnost, než levnější ploché kolektory. Tvar trubek napomáhá příznivějšímu obtékání větru a snižují se tak nároky na kotvení kolektoru. Trubicové kolektory také využívají nepřímé difuzní sluneční záření a podávají tak stabilnější výkon i při zatažené obloze.
10 570 Kč bez DPH
Výhody
Parametry
Výhody
Výhody
- Roční úspora nákladů až 70% při ohřevu TUV a 35% při vytápění
- Ohřev TUV až 250 dní v roce
- Životnost kolektoru až 15 let
Trubice jsou vyrobeny z tvrzeného silikátového skla, které jsou odolné i vůči kroupám o průměru 25mm. Při poškození stačí vyměnit pouze samostatnou trubici. I po vyjmutí trubice zůstává kolektor funkční.
Parametry
Parametry
| Kolektor s vakuovými tepelnými trubicemi | |
| Modelový typ | NORDline SCM 15-58/1800-02 |
| Počet trubic | 15 |
| V x Š x H (mm) | 1 980 x 1 270 x 130 |
| Hmotnost | 43 kg |
| Obsah vody | 0,9 l |
| Teplonosné médium | čistá voda / glykol |
| Úhel náklonu | 20°- 90° |
| Provozní tlak | 6 bar |
| Testovaný tlak | 12 bar |
| Celková plocha | 2,51 m2 |
| Účinná absorpční plocha | 1,215 m2 |
| Plocha apertury | 1,409 m2 |
| Absorbce | 96% |
| Emisivita | 6% |
| Bod mrznutí | – 40°C |
| Maximální teplota | 280°C |
| Stagnační teplota | 220,6°C |
| Účinnost n° | 0,79 |
| Připojení vstup / výstup | 22 mm |
| Materiál vnitřního výměníku | TP2 měď ¢ 35 mm |
| Průměr napojení | 22 mm |
| Materiál trubic | vysoce kvalitní borosilikátové sklo |
| Certifikát | EN 12975-1,-2 SOLAR KEYMARK |
| Selektivní vrstva | SS-CU-AIN/ALN |
| Váha jedné trubice | 2,0 kg |
| Tloušťka skleněné stěny trubice | 1,6 mm |
| Vakuum | P<5*10^-3Pa |
| Odolnost proti kroupám | 25 mm |
| Odolnost proti větru | 30 m/s |
| Doporučený průtok | 0,1-0,2 litrů/minuta/trubice |
| Maximální rychlost průtoku | 1 litr/minuta/trubice |
| Doporučený obsah bojleru | 100 – 150 l |
| Průměr měděné topné trubice | kondenzátor ¢ 14 mm, tělo ¢ 8 mm |
| Kryt potrubí (sběrače) | slitina eloxovaného hliníku |
| Izolace sběrače | minerální vlna |
| Rám | slitina eloxovaného hliníku |
| Držák trubic | UV stabilizovaný nylon |
| Těsnění | silikonové těsnění |
| Kontaktní desky | hliníkové destičky |
| Výkon kolektoru (Pro Ic = 1000W/m2) | |
| Tm = 0°C | 932 W |
| Tm – Ta = 10°C | 908 W |
| Tm – Ta = 30°C | 843 W |
| Tm – Ta = 50°C | 757 W |
| Tm – Ta = 70°C | 648 W |
